T & S-TSSP-8525G-SR is een single-channel, Pluggable, Fiber-optische SFP28 voor 25 Gigabit Ethernet-en Infiniband EDR-toepassingen. Het is een krachtige module voor datacommunicatie-en interconnectietoepassingen op korte afstand die werken met 25.78125 Gbps tot 70 m met behulp van OM3-vezel of 100 m met OM4-vezel. Deze module is ontworpen om te werken via multimode vezelsystemen met behulp van een nominale golflengte van 850nm. De elektrische interface maakt gebruik van een connector van het type 20 contactrand. De optische interface maakt gebruik van duplex LC vergaarbak.
Ondersteunt 25,78 Gb/s bitsnelheid
850nm VCSEL laser en PIN fotodetector
Maximale linklengte van 70m op OM3 MMF en 100m op OM4 MMF
Digitale diagnostische functies zijn beschikbaar via de I2C-interface
Bedrijfstemperatuur
Commercieel: 0 °C tot 70 °C
3.3V enkele voeding
Stroomverbruik minder dan 1W
RoHS-compatibel
Wachtwoordbeveiliging voor A 0h en A2hRoHS6 conform (loodvrij)
25GBASE-SR Ethernet
32G vezelkanaal
Andere optische schakels
Deze waarden vertegenwoordigen de schadedrempel van de module. Stress boven een van de individuele Absolute Maximale Ratings kan onmiddellijke catastrofale schade aan de module veroorzaken, zelfs als alle andere parameters zich binnen de aanbevolen bedrijfsomstandigheden bevinden.
Parameters | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
Voedingsspanning | VCC | 0 | + 3.6 | V |
Opslagtemperatuur | TC | -40 | + 85 | °C |
Bedrijfstemperatuur | TC | 0 | + 70 | °C |
Relatieve vochtigheid | RH | 5 | 95 | % |
RX Input Gemiddeld vermogen | Pmax | - | 0 | DBm |
Aanbevolen werkomgeving specificeert parameters waarvoor de elektrische en optische kenmerken gelden, tenzij anders vermeld.
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max | Eenheid |
Voedingsspanning | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Bedrijfstemperatuur | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
De volgende optische kenmerken worden gedefinieerd in de aanbevolen bedrijfsomgeving, tenzij anders aangegeven.
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max | Eenheid | Aantekeningen |
Zender | ||||||
Middengolflengte | Λt | 820 | 850 | 880 | Nm | |
RMS spectrale breedte | Pm | - | - | 0.6 | Nm | |
Gemiddeld optisch vermogen | Pavg | -5.0 | - | 2.4 | DBm | 2 |
Uitsterving verhouding | ER | 2.0 | - | - | DB | 3 |
Zender Dispersie Straf | TDP | - | - | 3.9 | DB | |
Tolerantie voor optische retourverlies | - | - | 12 | DB | ||
Ontvanger | ||||||
Middengolflengte | Λr | 820 | 880 | Nm | ||
Ontvanger gevoeligheid | Psens | - | - | -5.2 | DBm | 3 |
Los functie | Los | -30 | - | -12 | DBm | |
Overbelasting Input Optische | Speld | 2.4 | - | - | DBm | |
Ontvanger reflectie | - | - | -12 | DB |
Opmerking:
Er zijn afwegingen tussen spectrale breedte, middengolflengte en minimale OMA, zoals weergegeven in tabel 6.
Het optische vermogen wordt gelanceerd in MMF
Gemeten met een PRBS 231-1 testpatroon @ 25.78125Gbps; BER = 5x10-5
De volgende elektrische kenmerken worden gedefinieerd in de aanbevolen bedrijfsomgeving, tenzij anders aangegeven.
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max | Eenheid | Aantekeningen |
Gegevenssnelheid | - | 25.78125 | - | Gbps | ||
Stroomverbruik | - | 1200 | 1500 | MW | ||
Zender | ||||||
Enkelvoudige uitgangstolerantie | -0.3 | - | 4.0 | V | ||
C gemeenschappelijke modus spanningstolerantie | 15 | - | - | MV | ||
Tx Input Diff-spanning | VI | 400 | 1600 | MV | ||
Tx-fout | VoL | -0.3 | 0.4 | V | Bij 0,7mA | |
Ontvanger | ||||||
Enkelvoudige uitgangstolerantie | -0.3 | - | 4.0 | V | ||
Rx Output Diff Spanning | Vo | 300 | 850 | MV |
Speld | Symbool | Naam/Beschrijving |
1 | VEET [1] | Zender Grond |
2 | Tx_FAULT [2] | Zender fout |
3 | Tx_DIS [3] | Zender Uitschakelen. Laseroutput uitgeschakeld op hoog of open |
4 | SDA [2] | 2-draads seriële interface datalijn |
5 | SCL [2] | 2-draads Seriële Interface Kloklijn |
6 | MOD_ABS [4] | Module afwezig. Geaard binnen de module |
7 | RS0 [5] | Tarief Selecteer 0 |
8 | RX_LOS [2] | Verlies van signaalindicatie. Logica 0 geeft de normale werking aan |
9 | RS1 [5] | Tarief Selecteer 1 |
10 | VEER [1] | Ontvanger grond |
11 | VEER [1] | Ontvanger grond |
12 | RD- | Ontvanger omgekeerde gegevens uit. AC gekoppeld |
13 | RD | Ontvanger GEGEVENS uit. AC gekoppeld |
14 | VEER [1] | Ontvanger grond |
15 | VCCR | Voeding voor ontvanger |
16 | VCCT | Zender Voeding |
17 | VEET [1] | Zender Grond |
18 | TD | Zender GEGEVENS in. AC gekoppeld |
19 | TD- | Zender Omgekeerde GEGEVENS in. AC gekoppeld |
20 | VEET [1] | Zender Grond |
Opmerkingen:
Module circuit aarde is geïsoleerd van module chassis grond binnen de module.
Moet worden opgetrokken met 4.7k - 10k ohm op hostbord tot een spanning tussen 3.15Vand 3.6V.
Tx_Disable is een invoercontact met een 4.7 kΩ tot 10 kΩ pullup naar VccT in de module.
Mod_ABS is verbonden met VeeT of VeeR in de SFP-module. De host kan dit contact naar Vcc_Host trekken met een weerstand in het bereik van 4.7 kΩ tot 10 kΩ.Mod_ABS wordt "Hoog" beweerd wanneer de SFP-module fysiek afwezig is in een hostsleuf.
RS0 en RS1 zijn module-ingangen en worden laag naar VeeT getrokken met> 30 kΩ-weerstanden in de module.
T & S SFP-transceiver is ontworpen om klasse I laserveiligheidsconform te zijn en is gecertificeerd volgens de volgende normen:
Feature | Agentschap | Standaard | Certificaat/opmerkingen |
Laserveiligheid | FDA | CDRH 21 CFR 1040 en laserbericht nr. 50 | 1120292-000 |
Productveiligheid | UL | UL en CUL EN60950-2:2007 | E347511 |
Bescherming van het milieu | SGS | RoHS-Richtlijn 2002/95/EG | GZ1001008918/CHEM |
EMC | WALTEK | EN 55022:2006 A1:2007 EN 55024:1998 A1 A2:2003 | WT10093759-D-E-E |
Prestatiecijfers, gegevens en elk illustratief materiaal dat in dit gegevensblad wordt verstrekt, zijn typisch en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door T & S voordat ze van toepassing worden op een bepaalde bestelling of contract. In overeenstemming met het T & S-beleid van continue verbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
De publicatie van informatie in dit gegevensblad impliceert geen vrijheid van octrooi of andere beschermende rechten van T & S of anderen. Verdere details zijn beschikbaar bij elke vertegenwoordiger van T & S.