Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid | Opmerking |
Differentiële impedantie | TDR | 90 | 100 | 110 | Ksel | - |
Insertieverlies | SDD21 | -16.06 | - | - | DB | Bij 13,28 GHz |
Differentieel terugkeerverlies | SDD11 SDD22 | - | - | Zie 1 | DB | Bij 0,05 tot 4,1 GHz |
- | - | Zie 2 | DB | Bij 4,1 tot 19 GHz | ||
Common-mode naar common-mode output return loss | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | DB | Bij 0,2 tot 19 GHz |
Differentieel naar common-mode Retourverlies | SCD11 SCD22 | - | - | Zie 3 | DB | Bij 0,01 tot 12,89 GHz |
- | - | Zie 4 | Bij 12,89 tot 19 GHz | |||
Differentieel naar gemeenschappelijke modus Conversieverlies | SCD21-IL | - | - | -10 | DB | Bij 0,01 tot 12,89 GHz |
- | - | Zie 5 | Bij 12,89 tot 15,7 GHz | |||
- | - | -6.3 | Bij 15,7 tot 19 GHz |
Opmerkingen:
1. Reflectiecoëfficiënt gegeven door vergelijking SDD11(dB) < -16,5 2 × SQRT(f ), met f in GHz
2. Reflectiecoëfficiënt gegeven door vergelijking SDD11(dB) < -10.66 14 × logo10/5.5, met f in GHz
3. Reflectiecoëfficiënt gegeven door vergelijking SCD11(dB) < -22 (20/25.78)* f, met f in GHz
4. Reflectiecoëfficiënt gegeven door vergelijking SCD11(dB) < -15 (6/25.78)* f, met f in GHz
Reflectiecoëfficiënt gegeven door vergelijking SCD21(dB) < -27 (29/22)* f, met f in GHz