Parameter | Symbool | Min | Max | Eenheid |
Bedrijfstemperatuur | Topc | 0 | 70 | DegC |
Opslagtemperatuur | Tst | -40 | 85 | DegC |
Relatieve Vochtigheid (niet-condensatie) | RS | 35 | 60 | % |
Voedingsspanning | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Spanning op LVTTL Input | Vilvttl | -0.3 | VCC3 + 0.2 | V |
Stroomstroom | ICC3 | - | 15 | MA |
Totaal stroomverbruik | Pd | - | 0,05 | W |
Opmerkingen:
Stress of omstandigheden die het bovengenoemde bereik overschrijden, kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken.
Dit is alleen een stressclassificatie en de functionele werking van het apparaat op deze of andere omstandigheden boven die vermeld in de operationele secties van deze specificatie wordt niet toegepast. Blootstelling aan absolute maximumclassificatievoorwaarden voor langere perioden kan de betrouwbaarheid van het apparaat beïnvloeden.