T & S 100G DWDM Module is een product dat voldoet aan de ITUT-G.694.1 DWDM-golflengtestandaard. Het heeft een flexibele golflengteconfiguratie en kan worden uitgebreid tot meerdere in de C L-band (1525-1625nm). Golflengte, kan voldoen aan het nationale backbone-netwerk over lange afstanden, hoge capaciteit, grootstedelijk netwerk en andere toepassingsscenario's.
Automatische optische uitlijning
Optisch pad epoxyvrij
Laag insert verlies & hoge isolatie
Telcordia GR-1221-Core gekwalificeerd
RoHS-compatibel
Toegang tot optische netwerken
Langeafstandsnetwerken
DWDM Mux/Demux
Metro optische netwerken
FTTx-netwerk
Parameters | Eenheid | Specificatie | ||||||
Middengolflengte | Nm | ITU-T raster | ||||||
Kanaalafstand | GHz | 100 | ||||||
Kanaal Pass band | Nm | ITU ± 0,11 | ||||||
Kanaaltelling | Kanaal | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
Insertieverlies | DB | ≤ 1.2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 3.2 | ≤ 4.5 | ≤ 5.5 | |
Rimpel | DB | ≤ 0,5 | ||||||
Isolatie | Aangrenzend kanaal | DB | > 30 | |||||
Niet-aangrenzend kanaal | DB | > 40 | ||||||
Terugkeerverlies | DB | ≥ 45 | ||||||
Polarisatie afhankelijk verlies | DB | ≤ 0,3 | ||||||
Directiviteit | DB | ≥ 50 | ||||||
Vermogensbehandeling | MW | 300 | ||||||
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5 ~ 70 (commercieel) | ||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ 85 | ||||||
Pakketafmeting | Mm | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 |
Opmerking:
Insertieverlies exclusief connectorverlies.
Aangepaste dimensie is beschikbaar.
Optimalisatie van het insertieverlies van 8ch of 16ch module is op verzoek beschikbaar.
Module met kraan monitoring poort en express poort is optioneel.