MPO/MTP®Hydra-kabelassemblages worden ingezet in plug-and-play-cassettemodules. Het wordt gebruikt voor multi-fiber tot single-fiber splitsende interconnects. Deze oplossing is een 12-kleurige 0,9mm kabel die een MPO/MTP gebruikt®Connector aan het ene uiteinde en generieke connectoren (zoals LC, SC, FC, enz.) Aan het andere uiteinde. Ze zijn beschikbaar voor aankoop als een bundel met plug-and-play modules, MPO/MTP®Adapter Platen, en andere oplossingen. Het is volledig configureerbaar, verkrijgbaar in 8/12/16/24 vezelversies, evenals in multi-modus (standaard 50/125, 62.5/125, BI 10Gig 50/125) en Single-mode vezeltypen.
Prestaties met laag verlies
Vezeltelling beschikbaar in 8 ~ 24
Beschikbaar in OS1, OS2, G.657A2, OM3, OM4 Fiber Grades - OM1 en OM2 beschikbaar op verzoek
Optie voor LSZH, PVC of Hytrel losse buis
100% fabriek beëindigd en getest
Datacenter Interconnect
Ruggraatinstallaties
Telecommunicatienetwerken
Breedband/CATV-netwerken
LAN/WAN-gebouwen
TIA/EIA-568.3-D en ISO/IEC 11801
IEC-61754 & EIA/TIA-604-5
NFPA 262 of IEC 60332
Overeenkomstig Richtlijn 2002/95/EG (RoHS) en REACH SvHC
EN 50575
Voldoen aan GR-1435-CORE, GR-2866-CORE, GR-326-CORE
Bouw | Beschrijving | ||||||
Vezeltelling | 8 ~ 24 vezels | ||||||
Vezelmodus | Enkele modus: OS2/G657 9/125um | ||||||
Vezelmerk | SMF-28®Ultra optische vezel Corning Clearcurve®Multimode vezel | ||||||
Kabeljack-beoordelingen | PVC, LSZH, Hytrel | ||||||
Kabeljasje Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel, Paars, Roze, Aqua | ||||||
Polariteit | A/B/C of aangepast | ||||||
MTP/ MPO | Ferrule | 12F/16F/ 24F | |||||
Ferrule merk | US Conec, HANKUSAN, Nissin | ||||||
Type connector | MTP Vrouwelijk, Mannelijk; MPO Vrouwelijk, Mannetje | ||||||
Connector merk | US Conec MTP, Senko MPO, Nissin MPO, Sanwa MPO, FURUKAWA MPO | ||||||
Connector Kleur | Ferrule | SM(APC) | SM(PC) | OM3 | OM4 | Of Aangepast | |
Laag verlies | Geel | Geel | Aqua | Magenta | |||
Standaard | Groen | Blauw | Aqua | Magenta | |||
Boot Kleur | Groen/Zwart/of Aangepast | ||||||
Single-fiber connector | LC, SC, FC, enz. | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot 70 °C | ||||||
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 85 °C |
MPO / MTP-beëindiging
Optische eigenschappen | Enkele modus | Multimode | ||
Insertieverlies (dB) | Laag verlies | Standaard | Laag verlies | Standaard |
≤ 0,35 (Typisch: ≤ 0,25) | ≤ 0,75 (Typisch: ≤ 0,4) | ≤ 0,35 (Typisch: ≤ 0,2) | ≤ 0,5 (Typisch: ≤ 0,35) | |
Terugkeerverlies (dB) | PC≥ 50; APC≥ 60 | PC≥ 20 | ||
Golflengte (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | ||
Duurzaamheid | ≤ 0,3 (dB) typische verandering, 50 paringen |
Generieke Connectorbeëindiging
Optische eigenschappen | Enkele modus | Multimode |
Insertieverlies (dB) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Terugkeerverlies (dB) | PC≥ 55; APC≥ 60 | PC≥ 25 |
Golflengte (nm) | 1310/1550 | 850/1300 |
Duurzaamheid | ≤ 0,2 (dB) typische verandering, 500 paringen |