T & S Cex-WDM is een soort coëxistentie WDM-product, dat voornamelijk wordt gebruikt in het glasvezeltoegangsnetwerk. Het kan EPON/GPON-netwerk van 1 tot 2,5 Gbps en XG-PON netwerk van 10Gbps-snelheid in dezelfde ODN gebruiken., En gebruik zelfs NG-PON2 netwerk met een snelheid van 10 tot 40Gbps; het gebruik van Cex-WDM kan veel ODN-kapitaalinvesteringen op het niveau van het toegangsnetwerk besparen.
Automatische optische uitlijning
Bi-directioneel
Optisch pad epoxyvrij
Laag invoegverlies & hoge Isolatie;
Dunne Filmfiltertechnologie
RoHS-compatibel
De CEx-wdm-serie van T & S is ontworpen voor Next Generation Passive Optical Networks (NG-PON), een nieuw optisch toegangssysteem dat naast GPON op dezelfde ODN bestaat. Onze CEx-wdm-Modules, met inbegrip van GPON, XG-PON, NG-PON2 en OTDR, worden ontworpen om NG-PON1 en NG-PON2 golflengten van TWDM aan te passen om de dichtheid te maximaliseren en de snelheid van optisch distributienetwerk te verbeteren.
Parameters | Eenheid | Specificatie | |
Werkende golflengte Bereik | Nm | 1260 ~ 1660 | |
GPON Bands | Bedrijfsgolflengte | Nm | 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500 |
Insertieverlies * | DB | ≤ 1.0 | |
Isolatie @ XG-PON Bands & NG-PON2bands & OTDR bands | DB | ≥ 35 | |
XG-PON Bands | Bedrijfsgolflengte | Nm | 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581 |
Insertieverlies * | DB | ≤ 1.6 | |
Isolatie @ GPON Bands & NG-PON2bands & OTDR bands | DB | ≥ 35 | |
NG-PON2 Bands | Bedrijfsgolflengte | Nm | 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1625 |
Insertieverlies * | DB | ≤ 1,8 | |
Isolatie @ GPON Bands & XG-PON bands & OTDR bands | DB | ≥ 40 | |
OTDR Bands | Bedrijfsgolflengte | Nm | 1640 ~ 1660 |
Insertieverlies * | DB | ≤ 2.2 | |
Isolatie @ GPON Bands & XG-PON bands & NG-PON2 bands | DB | ≥ 35 | |
Pass kanaal rimpeling | DB | ≤ 0,3 | |
Terugkeerverlies | DB | ≥ 45 | |
Directiviteit | DB | ≥ 45 | |
Polarisatie afhankelijk verlies | DB | ≤ 0,2 | |
Dispersie van de polarisatiemodus | Ps | ≤ 0,2 | |
Verrijding met vermogen | MW | ≥ 300 | |
Type vezel | / | Klant gespecificeerd | |
Vezellengte | M | 1.0m of gespecificeerde klant | |
Type connector | / | Klant gespecificeerd | |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5 ~ 70 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ 85 | |
Pakketafmeting | Mm | L100 x W80 x H10 ABS Doos of L60 x W50 x H8 Metalen Doos |
Opmerking:
• Insertieverlies exclusief connectorverlies.
• Aangepaste dimensie is beschikbaar.