De TSQSS-852HG-XXXC is een vierkanaals, Pluggable, parallelle, glasvezelQSFP56 voor 200 Gigabit Ethernet-toepassingen, Infiniband HDR-toepassingen. Deze transceiver is een hoogwaardige module voor datacommunicatie op korte afstand met meerdere rijstroken en interconnectietoepassingen. Het integreert vier datastroken in elke richting met een bandbreedte van 200Gbps.
Deze module is ontworpen om te werken via multimode vezelsystemen met behulp van een nominale golflengte van 850nm. De elektrische interface maakt gebruik van een 38 connector van het contactrandtype.
Ondersteunt IBTA InfiniBand HDR
200 Gb/s HDR tot 2x10 0 Gb/s HDR-gegevenssnelheid
4x 50 Gb/s PAM4-modulatie
SFF-8665 conforme QSFP56-poort
SFF-8636 compatibel I2C-beheer
Enkele 3.3V voeding
4,5 W vermogensdissipatie elk uiteinde, met hertiming
Operationeel geval tempcommercial:0 °C tot 70 °C
RoHS6 conform (loodvrij)
200 Gb/s InfiniBand HDR-systemen
Andere optische schakels
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
Opslagtemperatuur | TS | -20 | - | 85 | °C |
Relatieve vochtigheid | RH | 0 | - | 85 | % |
Bedrijfstemperatuur van het geval | TCase | 0 | - | 70 | °C |
Voedingsspanning | VCC | -0,5 | - | 3.6 | V |
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
Voedingsspanning | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Bedrijfstemperatuur | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
Vermogensdissipatie (200G hertiming op alle rijstroken) | Pd 200G | - | - | 4.5 | W |
Vermogensdissipatie (100G hertiming op alle rijstroken) | Pd 100G | - | - | 2.5 | W |
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
Signaleringssnelheid per rijstrook | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Middengolflengte | Λc | 840 | 850 | 860 | Nm |
Differentiële ingangsimpedantie | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Differentiële ingangsspanning | Vin | - | 900 | - | MVp-p |
Differentiële beëindigingsmismatch | - | - | - | 10 | % |
DC gemeenschappelijke modus spanning | - | -350 | - | 2850 | MV |
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
Signaleringssnelheid per rijstrook | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Middengolflengte | Λc | 840 | 850 | 860 | Nm |
Differentiële beëindigingsmismatch | - | - | - | 10 | % |
Differentiële uitgangsimpedantie | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Differentiële uitgangsspanning | Vout | - | - | 900 | MVp-p |
DC gemeenschappelijke modus spanning | - | -350 | - | 2850 | MV |
Foutpercentage | BER | - | - | 2.4E-4 | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 |
Speld | Symbool | Naam/Beschrijving |
1 | GND | Grond |
2 | Tx2n | Zender omgekeerde gegevensinvoer |
3 | Tx 2p | Zender niet-omgekeerde gegevensinvoer |
4 | GND | Grond |
5 | Tx4n | Zender omgekeerde gegevensinvoer |
6 | Tx 4p | Zender niet-omgekeerde gegevensinvoer |
7 | GND | Grond |
8 | ModSelL | Module selecteren |
9 | ResetL | Module Reset |
10 | Vcc Rx | 3.3 V Voedingsontvanger |
11 | SCL | 2-draads seriële interfaceklok |
12 | SDA | 2-draads seriële interfacegegevens |
13 | GND | Grond |
14 | Rx 3p | Ontvanger niet-omgekeerde gegevensuitgang |
15 | Rx3n | Ontvanger omgekeerde gegevensuitvoer |
16 | GND | Grond |
17 | Rx 1p | Ontvanger niet-omgekeerde gegevensuitgang |
18 | Rx1n | Ontvanger omgekeerde gegevensuitvoer |
19 | GND | Grond |
20 | GND | Grond |
21 | Rx2n | Ontvanger omgekeerde gegevensuitvoer |
22 | Rx 2p | Ontvanger niet-omgekeerde gegevensuitgang |
23 | GND | Grond |
24 | Rx4n | Ontvanger omgekeerde gegevensuitvoer |
25 | Rx 4p | Ontvanger niet-omgekeerde gegevensuitgang |
26 | GND | Grond |
27 | ModPrsL | Aanwezig module |
28 | IntL | Onderbreken |
29 | VCC Tx | 3.3 V Voedingszender |
30 | VCC1 | 3.3 V voeding |
31 | LPMOde | Laag vermogen |
32 | GND | Grond |
33 | Tx 3p | Zender niet-omgekeerde gegevensinvoer |
34 | Tx3n | Zender omgekeerde gegevensinvoer |
35 | GND | Grond |
36 | Tx 1p | Zender niet-omgekeerde gegevensinvoer |
37 | Tx1n | Zender omgekeerde gegevensinvoer |
38 | GND | Grond |
Eenheid mm
L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | |
Max | 72.2 | - | 128 | 4.35 | 18.45 | - | 6.2 | 8.6 | 12.0 | 5.35 |
Soort | 72.0 | - | - | 4.20 | 18.35 | - | - | 8.5 | 11.8 | 5.2 |
Min | 68.8 | 16.5 | 124 | 4.05 | 18.25 | 2.2 | 5.8 | 8.4 | 11.6 | 5.05 |
Onderdeelnummer | Productbeschrijving |
TSQS-852HG-xxxC | QSFP56 200G tot 2x100G AOC 0 °C ~ 70 °C |
Xxx = geeft de AOC-lengte aan met eenheidsmeter. 001 duidt bijvoorbeeld 1m aan, 002 duidt 2m aan… 099 duidt 99m aan. |
Prestatiecijfers, gegevens en elk illustratief materiaal dat in dit gegevensblad wordt verstrekt, zijn typisch en moeten zijn
Specifiek schriftelijk bevestigd door T & S voordat ze van toepassing worden op een bepaalde bestelling of contract. In overeenstemming met het T & S-beleid van specificaties voor continue verbetering kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De publicatie van informatie in dit gegevensblad impliceert geen vrijheid van octrooi of andere beschermende rechten van T & S of anderen. Verdere details zijn beschikbaar bij elke vertegenwoordiger van T & S.